Liga Conferência
Chelsea
5
Terminado
(4-1,1-0)1
Shamrock Rovers
Quem vai ganhar?
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Análise do jogo
-
Palpite: Menos de 4 gols. @1,86.
O Chelsea venceu 7 partidas consecutivas recentemente e está em 2º lugar na tabela. O Shamrock Rovers tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e está em 1º lugar na tabela. Acredita-se que não haverá muitos gols nessa partida.
📝Entrar nosso grupo de telegram para ver mais palpites! - Aviso: todas as visões expressadas acima pertencem ao autor e não representam as visões do FutebolScore.
Detalhe
- Mandante Minutos Visitante
- 62' Roberto Lopes Pico
- Marc Cucurella AST: Christopher Nkunku 58'
- Marc Guiu AST: Noni Madueke 45+3'
- Kiernan Dewsbury-Hall AST: Christopher Nkunku 40'
- Marc Guiu 34'
- 30' Markus Poom
- 26' Markus Poom
- Marc Guiu 23'
Escalações
Official
Partida Anterior
12
3
40
34
2
22
31
32
18
11
38
24
23
2
7
19
16
21
6
4
5
1
-
Mandante 4-2-3-13-5-2 Visitante
-
12Filip JorgensenLeon Pohls1
-
3Marc CucurellaDaniel Cleary6
-
40Renato VeigaRoberto Lopes Pico4
-
34Acheampong J.Lee Grace5
-
2Axel Disasi59'Joshua Honohan2
-
22Kiernan Dewsbury-Hall82'Dylan Watts767'
-
31Cesare CasadeiMarkus Poom1967'
-
32George T.Gary O'Neill1678'
-
18Christopher NkunkuDarragh Burns21
-
11Noni Madueke46'Johnny Kenny2472'
-
38Marc Guiu59'Neil Farrugia2372'
Lista de Substituição
-
Mandante 4-2-3-13-5-2 Visitante
Lista de Substituição
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
3.1 | Gol | 1.7 |
0.9 | Perda | 0.7 |
10.4 | Chute (PR) | 9.6 |
6.3 | Canto | 4.4 |
2.1 | Cartão Amarelo | 2.4 |
12.2 | Faltas | 11.1 |
60.6% | Posse | 50.4% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
17 | 17 | 1~15 | 15 | 13 |
17 | 22 | 16~30 | 23 | 5 |
13 | 15 | 31~45 | 15 | 13 |
18 | 17 | 46~60 | 18 | 18 |
13 | 5 | 61~75 | 7 | 29 |
20 | 20 | 76~90 | 18 | 18 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(7Partida) | HT-FT | Visitante(7Partida) |
---|---|---|
4 | INT-V /FP-V | 3 |
2 | INT-E / FP-V | 0 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
0 | INT-V / FP-E | 0 |
0 | INT-E / FP-E | 1 |
0 | INT-D / FP-E | 1 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
1 | INT-E /FP-D | 0 |
0 | INT-D / FP-D | 2 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 15 |
2 | Guimarães | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 13 |
3 | Fiorentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 12 |
4 | Legia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 12 |
5 | Lugano | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 12 |
6 | Shamrock Rovers | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 11 |
7 | Cercle Brugge | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 |
8 | Jagiellonia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
9 | Rapid Vienna | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
10 | APOEL | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
11 | Djurgarden | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
12 | Paphos | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 |
13 | Gent | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
14 | O. Ljubljana | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 |
15 | Heidenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
16 | F.C. Copenhagen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
17 | Bétis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
18 | Panathinaikos | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
19 | Vikingur Reykjavik | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
20 | Borac Banja Luka | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
21 | Omonia | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 |
22 | Mlada Boleslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 |
23 | Hearts | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 |
24 | İstanbul Başakşehir FK | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 5 |
25 | Celje | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 |
26 | Molde | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
27 | TSC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
28 | FC Astana | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
29 | HJK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 |
30 | St. Gallen | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 4 |
31 | Noah | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 |
32 | TNS | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 |
33 | Dinamo Minsk | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
34 | LASK | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 |
35 | Petrocub | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 |
36 | Larne | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 |
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG PR-2 | Chelsea | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 34 |
IRE PR-1 | Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
ENG PRFT/HTW/LHÁ+/-Chelsea Brentford2 11 0V VD V- -
-
UEFA ECLFC Astana Chelsea1 31 3V VE V+ +
-
ENG PRTottenham Chelsea3 42 1V DV D+ +
-
ENG PRSouthampton Chelsea1 51 3V VV V+ +
-
ENG PRChelsea Aston Villa3 02 0V VV V- +
-
UEFA ECLFT/HTW/LHÁ+/-Shamrock Rovers Borac Banja Luka3 01 0V VV V+ E
-
UEFA ECLRapid Vienna Shamrock Rovers1 11 0E DV D- -
-
INT CFShamrock Rovers HJK0 20 1D DD D- E
-
UEFA ECLShamrock Rovers TNS2 12 1V VV V+ +
-
IRE PRShamrock Rovers Waterford2 11 0V VD V- -
Calendário (3 partidas)
-
Premier LeagueContagem regressivaEvertonChelsea3 Dias
-
Premier LeagueChelseaFulham7 Dias
-
Premier LeagueIpswichChelsea11 Dias
-
Divisão PremierContagem regressivaBohemiansShamrock Rovers59 Dias
-
Divisão PremierShamrock RoversCork City64 Dias
-
Divisão PremierShelbourneShamrock Rovers71 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente